Top 20 RFI : Papiss Cissé mène la danse

En inscrivant son sixième but de la saison avec Fribourg, l'attaquant sénégalais Papiss Cissé prend la tête de notre classement des buteurs africains évoluant en Europe. Il devance à la moyenne de buts par match le Burkinabè de l'AJ Auxerre Alain Traoré et le Sénégalais du FC Copenhague Dame N'Doye. Le Kenyan Dennis Oliech fait une entrée remarquée dans le top 20 grâce à ses quatre buts inscrits dans la semaine.

Buts    JOUEUR Nat. Club/pays Matches Moy.
6 (+1)  1 Papiss CISSE SEN Fribourg/ALL 7 0.86
6 (+1)  2 Alain TRAORE BFA Auxerre/FRA 8 0.75
6 (+1)  3 Dame N’DOYE SEN FC Copenhague/DAN 9 0.67
5  4 Baba DIAWARA SEN Maritimo/POR 6 0.83
5 (+2)  4 Wilfried BONY CIV Vitesse Arnhem/P-B 6 0.83
5 (+1)  6 Oussama ASSAIDI MAR Heerenveen/P-B 7 0.71
5 (+1)  6 Leonard KWEUKE CAM Sparta Prague/RTC 7 0.71
5 (+2)  8 Emmanuel MAYUKA ZAM Youg Boys Berne/SUI 8 0.63
5  9 Ideye BROWN NIG Dynamo Kiev/UKR 9 0.56
5 10 Giovanni SIO CIV FC Sion/SUI 10 0.50
4 (+1) 11 Moussa KONATE SEN Macc. Tel Aviv/ISR 4 1.00
4 12 EDER GNB Academica/POR 5 0.80
4 13 Jacob MULENGA ZAM Utrecht/P-B 6 0.67
4 14 Rachid BOURABIA MAR Mons/BEL 7 0.57
4 (+4) 15 Dennis OLIECH KEN Auxerre/FRA 8 0.50
4 (+1) 16 Sylvester IGBOUN NIG Midtjylland/DAN 10 0.40
3 17 Emmanuel ADEBAYOR TOG Tottenham/ANG 3 1.00
3 18 Derick OGBU NIG Louvain/BEL 4 0.75
3 (+1) 18 Achille WEBO CAM Istanbul BB/TUR 4 0.75
3 (+2) 18 Ibrahima BAKAYOKO CIV Giannina/GRE 4 0.75

Rappel: ce classement ne prend en compte que les joueurs évoluant dans les 20 meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2011), exceptée la Russie, et sélectionnables dans un pays africain.

Partager :