Buts | Place | Joueur | Club/Nationalités | Joués | Moy. |
16 | 1 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund/Gabon | 15 | 1.07 |
10 | 2 | Moussa Marega | Vitoria Guimaraes/Mali | 12 | 0.83 |
10 | - | Alassane Pléa | OGC Nice/Franco-Malien | 19 | 0.53 |
10 | - | Idriss Saadi | KV Courtrai/Franco-Algérien | 20 | 0.50 |
10 | - | Henry Onyekuru | AS Eupen/Nigeria | 21 | 0.48 |
9 | 6 | Seydou Doumbia | FC Bâle/Côte d’Ivoire | 12 | 0.75 |
9 | - | Mamadou Sylla | AS Eupen/Sénégal | 21 | 0.43 |
8 | 8 | Mohamed Salah | AS Rome/Egypte | 16 | 0.50 |
8 | - | Knowledge Musona | KV Oostende/Zimbabwe | 17 | 0.47 |
8 | - | Chadrac Akolo | FC Sion/RDC | 17 | 0.47 |
8 | - | Sadio Mané | Liverpool/Sénégal | 17 | 0.47 |
7 | 12 | Moussa Sow | Fenerbahçe/Sénégal | 12 | 0.58 |
7 | - | Abdoulrazak Traoré | Karabukspor/Burkina Faso | 13 | 0.54 |
7 | - | Benjamin Moukandjo | FC Lorient/Cameroun | 15 | 0.47 |
7 | - | Ryad Boudebouz | Montpellier/Algérie | 16 | 0.44 |
7 | - | Ishak Belfodil | Standard Liège/Algérie | 16 | 0.44 |
7 | - | Landry Dimata | KV Oostende/Belgo-Congolais | 17 | 0.41 |
7 | - | Hervé Kage | KV Courtrai/ RDC | 19 | 0.37 |
6 | 19 | Yohan Boli | Saint-Trond/Franco-Ivoirien | 15 | 0.40 |
6 | - | Wilson Eduardo | Braga/Portugal-Angola | 15 | 0.40 |
TOP 20 RFI : mode d'emploi
Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2015-2016)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
Sources : sites des ligues nationales de chaque pays.