Buts | Place | Joueur | Club/Nationalités | Joués | Moy. |
15 | 1 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund/Gabon | 12 | 1.25 |
10 | 2 | Moussa Marega | Vitoria Guimaraes/Mali | 9 | 1.10 |
10 | Idriss Saadi | KV Courtrai/Franco-Algérie | 17 | 0.59 | |
9 | 4 | Seydou Doumbia | FC Bâle / Côte d’Ivoire | 12 | 0.75 |
9 | - | Alassane Plea | OGC Nice / Franco-Malien | 16 | 0.56 |
8 | 6 | Mohamed Salah | AS Rome/Egypte | 14 | 0.57 |
8 | - | Knowledge Musona | KV Oostende/Zimbabwe | 16 | 0.50 |
7 | 8 | Abdoulrazak Traoré | Karabukspor/Burkina Faso | 11 | 0.64 |
7 | - | Sadio Mané | Liverpool/Sénégal | 13 | 0.54 |
7 | - | Ryad Boudebouz | Montpellier/Algérie | 15 | 0.47 |
7 | - | Hervé Kage | KV Courtrai/ RDC | 17 | 0.41 |
7 | - | Henry Onyekuru | AS Eupen/Nigeria | 17 | 0.41 |
6 | 13 | Benjamin Moukandjo | FC Lorient/Cameroun | 12 | 0.50 |
6 | - | Dame Diop | Zlin/Sénégal | 12 | 0.50 |
6 | - | Farama Diedhiou | SCO Angers/Sénégal | 15 | 0.40 |
6 | - | Chadrac Akolo | FC Sion/RDC | 16 | 0.38 |
6 | - | Mamadou Sylla | AS Eupen/Sénégal | 17 | 0.35 |
6 | - | Mbaye Leye | Zulte-Waregem/Sénégal | 17 | 0.35 |
5 | 19 | Casimir Ninga | Montpellier/Tchad | 9 | 0.56 |
5 | - | Samuel Eto'o | Antalyaspor/Cameroun | 10 | 0.50 |
TOP 20 RFI : Mode d'emploi
Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2015-2016)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
Sources : sites des ligues nationales de chaque pays.