| Buts | Place | Joueur | Club/Nationalités | Joués | Moy. | 
| 15 | 1 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund/Gabon | 13 | 1.15 | 
| 10 | 2 | Moussa Marega | Vitoria Guimaraes/Mali | 10 | 1.00 | 
| 10 | - | Alassane Pléa | OGC Nice / Franco-Malien | 17 | 0.59 | 
| 10 | - | Idriss Saadi | KV Courtrai/Franco-Algérien | 18 | 0.56 | 
| 9 | 5 | Seydou Doumbia | FC Bâle / Côte d’Ivoire | 12 | 0.75 | 
| 8 | 6 | Mohamed Salah | AS Rome/Egypte | 14 | 0.57 | 
| 8 | - | Knowledge Musona | KV Oostende/Zimbabwe | 16 | 0.50 | 
| 8 | - | Chadrac Akolo | FC Sion/RDC | 17 | 0.47 | 
| 8 | - | Henry Onyekuru | AS Eupen/Nigeria | 18 | 0.44 | 
| 7 | 10 | Abdoulrazak Traoré | Karabukspor/Burkina Faso | 11 | 0.64 | 
| 7 | - | Benjamin Moukandjo | FC Lorient/Cameroun | 13 | 0.54 | 
| 7 | - | Sadio Mané | Liverpool/Sénégal | 14 | 0.50 | 
| 7 | - | Ryad Boudebouz | Montpellier/Algérie | 16 | 0.44 | 
| 7 | - | Hervé Kage | KV Courtrai/ RDC | 18 | 0.39 | 
| 7 | - | Mamadou Sylla | AS Eupen/Sénégal | 18 | 0.39 | 
| 6 | 16 | Dame Diop | Zlin/Sénégal | 12 | 0.50 | 
| 6 | - | Landry Dimata | KV Oostende/Belgo-Congolais | 14 | 0.43 | 
| 6 | - | Famara Diedhiou | SCO Angers/Sénégal | 16 | 0.38 | 
| 6 | - | Mbaye Leye | Zulte-Waregem/Sénégal | 18 | 0.33 | 
| 5 | 20 | Casimir Ninga | Montpellier/Tchad | 9 | 0.56 | 
TOP 20 RFI : Mode d'emploi
Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2015-2016)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
Sources : sites des ligues nationales de chaque pays.