Buts | Place | Joueur | Club/Nationalités | Joués | Moy. |
12 | 1 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund/Gabon | 10 | 1.20 |
10 | 2 | Moussa Marega | Vitoria Guimaraes/Mali | 9 | 1.10 |
9 | 3 | Seydou Doumbia | FC Bâle / Côte d’Ivoire | 11 | 0.82 |
9 | - | Idriss Saadi | KV Courtrai/Franco-Algérie | 15 | 0.60 |
8 | 5 | Mohamed Salah | AS Rome/Egypte | 13 | 0.62 |
7 | 6 | Alassane Plea | OGC Nice / Franco-Malien | 13 | 0.54 |
7 | - | Knowledge Musona | KV Oostende/Zimbabwe | 14 | 0.50 |
7 | - | Hervé Kage | KV Courtrai/ RDC | 15 | 0.47 |
6 | 9 | Abdoulrazak Traoré | Karabukspor/Burkina Faso | 10 | 0.60 |
6 | - | Sadio Mané | Liverpool/Sénégal | 11 | 0.55 |
6 | - | Dame Diop | Zlin/Sénégal | 11 | 0.55 |
6 | - | Ryad Boudebouz | Montpellier/Algérie | 12 | 0.50 |
6 | - | Chadrac Akolo | FC Sion/RDC | 14 | 0.43 |
6 | - | Mamadou Sylla | AS Eupen/Sénégal | 15 | 0.40 |
6 | - | Henry Onyekuru | AS Eupen/Nigeria | 15 | 0.40 |
5 | 16 | Casimir Ninga | Montpellier/Tchad | 9 | 0.56 |
5 | - | Papa Alioune Ndiaye | Ankaraspor/Sénégal | 11 | 0.45 |
5 | - | Franck Kessié | Atalanta/Côte d'Ivoire | 11 | 0.45 |
5 | - | Farama Diedhiou | SCO Angers/Sénégal | 12 | 0.42 |
5 | 20 | Zé Luis | Spartak Moscou/Cap-Vert | 12 | 0.42 |
TOP 20 RFI : Mode d'emploi
Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2015-2016)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
Sources : sites des ligues nationales de chaque pays.