Buts | Place | Joueur | Club/Nationalités | Joués | Moy. |
11 | 1 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund/Gabon | 9 | 1.22 |
10 | 2 | Moussa Marega | Vitoria Guimaraes/Mali | 9 | 1.10 |
9 | 3 | Idriss Saadi | KV Courtrai/Franco-Algérie | 14 | 0.64 |
8 | 4 | Mohamed Salah | AS Rome/Egypte | 12 | 0.67 |
7 | 5 | Seydou Doumbia | FC Bâle / Côte d’Ivoire | 10 | 0.70 |
7 | - | Alassane Plea | OGC Nice / Franco-Malien | 12 | 0.58 |
6 | 7 | Sadio Mané | Liverpool/Sénégal | 10 | 0.60 |
6 | - | Abdoulrazak Traoré | Karabukspor/Burkina Faso | 10 | 0.60 |
6 | - | Ryad Boudebouz | Montpellier/Algérie | 11 | 0.55 |
6 | - | Knowledge Musona | KV Oostende/Zimbabwe | 13 | 0.46 |
6 | - | Mamadou Sylla | AS Eupen/Sénégal | 14 | 0.43 |
6 | - | Hervé Kage | KV Courtrai/ RDC | 14 | 0.43 |
6 | - | Henry Onyekuru | AS Eupen/Nigeria | 14 | 0.43 |
5 | 14 | Papa Alioune Ndiaye | Ankaraspor/Sénégal | 10 | 0.50 |
5 | - | Casimir Ninga | Montpellier/Tchad | 9 | 0.56 |
5 | - | Farama Diedhiou | SCO Angers/Sénégal | 11 | 0.45 |
5 | - | Zéluis | Spartak Moscou/Cap-Vert | 12 | 0.42 |
5 | 18 | Chadrac Akolo | FC Sion/RDC | 13 | 0.38 |
4 | 19 | Okacha Hamzaoui | National Madère/ Algérie | 7 | 0.57 |
4 | - | Yohan Boli | Saint-Trond/Franco-Ivoirien | 8 | 0.50 |
TOP 20 RFI : Mode d'emploi
Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2015-2016)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
Sources : sites des ligues nationales de chaque pays.