Buts | Place | Joueur | Club/Nationalités | Joués | Moy. |
18 | 1 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund/Gabon | 17 | 1.05 |
14 | 2 | Odion Ighalo | Watford/Nigeria | 19 | 0.74 |
13 | 3 | Samuel Eto'o | Antalyaspor/Cameroun | 17 | 0.76 |
13 | - | Riyad Mahrez | Leicester/Algérie | 17 | 0.76 |
11 | 5 | Benjamin Moukandjo | Lorient/Cameroun | 19 | 0.58 |
10 | 6 | Hakim Ziyech | Twente/Maroc | 17 | 0.59 |
10 | 7 | Abdoulay Diaby | Cercle Bruges/Mali | 19 | 0.53 |
10 | - | Mbaye Leye | Zulte Waregem/Sénégal | 19 | 0.53 |
10 | 9 | Gohi Bi Cyriac | Ostende/Côte d'Ivoire | 20 | 0.50 |
9 | 10 | Bartholomew Ogbeche | Cambuur Leeuwarden/Nigeria | 14 | 0.64 |
9 | 11 | Salomon Kalou | Hertha Berlin/Côte d'Ivoire | 16 | 0.56 |
9 | - | Léonard Kweuke | Rizespor/Cameroun | 16 | 0.56 |
9 | 13 | Papa Alioune Ndiaye | Ankaraspor/Sénégal | 17 | 0.53 |
9 | 14 | Sofiane Hanni | Malines/France-Algérie | 20 | 0.45 |
8 | 15 | Islam Slimani | Sporting Portugal/Algérie | 13 | 0.61 |
8 | 16 | Oumar Niasse | Lokomotiv Moscou/Sénégal | 15 | 0.53 |
8 | 17 | Frédéric Gounongbé | Westerlo/Bénin | 19 | 0.42 |
8 | - | Knowledge Musona | Ostende/Zimbabwe | 19 | 0.42 |
8 | 19 | Zinho Gano | Beveren/Belgique-Guinée Bissau | 21 | 0.38 |
7 | 20 | Oussama Tannane | Heracles/Pays-Bas-Maroc | 11 | 0.64 |
TOP 20 RFI : Mode d'emploi
Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2015-2016)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
Sources : sites des ligues nationales de chaque pays.