Buts | Place | Joueur | Club/Nationalités | Joués | Moy. |
13 | 1 | Demba BA | Besiktas/Sénégal | 17 | 0.76 |
12 | 2 | Abdoulaye DIABY | Mouscron/Mali | 21 | 0.57 |
11 | 3 | Ahmed Hassan MAHGOUB | Rio Ave/ Egypte | 18 | 0.61 |
11 | 4 | Bartholomew OGBECHE | Leeuwarden/Nigeria | 12 | 0.75 |
10 | 5 | Papiss CISSE | Newcastle/Sénégal | 17 | 0.58 |
9 | 6 | Frédéric GOUNONGBE | Westerlo/Bénin | 12 | 0.75 |
9 | 7 | Diafra SAKHO | West Ham/Sénégal | 17 | 0.52 |
9 | 8 | Moussa MAAZOU | Maritimo/Niger | 18 | 0.50 |
9 | 9 | Wilfried BONY | Man. City/Côte d'Ivoire | 21 | 0.42 |
9 | 10 | Eric CHOUPO-MOTING | Schalke 04/Cameroun | 21 | 0.42 |
9 | 11 | Luc CASTAIGNOS | Twente/Cap-Vert | 21 | 0.42 |
9 | 12 | P-E AUBAMEYANG | Dortmund/Gabon | 21 | 0.42 |
9 | 13 | Nabil FEKIR | Lyon/France-Algérie | 22 | 0.40 |
8 | 14 | Cheick DIABATE | Bordeaux/Mali | 15 | 0.53 |
8 | 15 | Moussa SOW | Fenerbahçe/Sénégal | 20 | 0.40 |
8 | 16 | Aatif CHAECHOUHE | Sivasspor/Maroc | 20 | 0.40 |
8 | 17 | Sébastien SIANI | Ostende/Cameroun | 27 | 0.29 |
7 | 18 | Islam SLIMANI | Sporting Lisbonne/Algérie | 12 | 0.58 |
7 | 19 | Seydou DOUMBIA | CSKA Moscou/Côte d'Ivoire | 13 | 0.54 |
7 | 20 | Khouma BABACAR | Fiorentina/Sénégal | 17 | 0.41 |
Nota Bene. Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2014-2015)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
Sources : sites des ligues nationales de chaque pays.