| EVENEMENTS | Lieux | Dates |
| Journées du cinquantenaires | NC | 2 et 3 septembre |
| Cérémonie d'ouverture | Stade de Kintélé | 4 septembre |
| Athlétisme | Stade de Kintélé | 13 au 17 septembre |
| Badminton | Gymnase Révolution | 2 au 9 setembre |
| Basket-ball | Gymnase Makélékélé | 9 au 18 septembre |
| Boxe | Gymnase Talangaï | 2 au 11 septembre |
| Cyclisme | NC | 10 au 13 septembre |
| Escrime | Palais des sports Kintélé | 2 au 6 septembre |
| Football | Stade de Kintélé | 4 au 18 septembre |
| Gymnastique | Gymnase Makélékélé | 2 au 7 septembre |
| Halterophilie | Palais des sports Kintélé | 6 au 12 septembre |
| Handball | Palais des sports Kintélé | 10 au 19 septembre |
| Judo | Gymnase Talangaï | 13 au 15 septembre |
| Karaté | Palais des sports Kintélé | 7 au 9 septembre |
| Lutte | Gymnase Massamba-débat | 15 au 18 septembre |
| Natation | Centre nautique Kintélé | 6 au 11 septembre |
| Pétanque | Palais des sports Kintélé | 5 au 9 septembre |
| Taekwondo | Gymnase Talangaï | 16 au 19 septembre |
| Tennis | Fecoten/Tennis club | 11 au 18 septembre |
| Tennis de table | Gymnase Révolution | 10 au 19 septembre |
| Volley-ball | Gymnase Massamba-débat | 2 au 14 septembre |
| Volley-ball de plage | Kintélé | 5 au 17 septembre |
| Handisports | Kintélé | 13 au 18 septembre |
| Boxe des pharaons* | Hall des pompiers | 6 au 16 septembre |
| Nzango* | Kintélé (terrains de tennis) | 6 au 16 septembre |
| Cérémonie de clôture | Kintélé | 19 septembre |
*Disciplines non-mixtes
Voir le site officiel des Jeux africains et la page Facebook