PREMIER TOUR
| Groupe A | Goupe B |
| Vendredi 11 juin | Samedi 12 juin |
| Afrique du Sud - Mexique (14h00 à JBG) | Argentine - Nigeria 14h00 à JBG) |
| Uruguay - France (18h30 à LCP) | Corée du Sud - Grèce (11h30 à PTE) |
| Mercredi 16 juin | Jeudi 17 juin |
| Afrique du Sud - Uruguay (18h30 à PRE) | Grèce - Nigeria (16h00 à BLM) |
| Jeudi 17 juin | Argentine - Corée du Sud (11h30 à JBG) |
| Mexique - France (18h30 à PLK) | |
| Mardi 22 juin | Mardi 22 juin |
| Mexique - Uruguay (14h00 à RTB) | Nigeria - Corée du Sud (18h30 à DRB) |
| France - Afrique du Sud (14h00 à BLM) | Grèce - Argentine (18h30 à PLK) |
| Groupe C | Groupe D |
| Samedi 12 juin | Dimanche 13 juin |
| Angleterre - Etats-Unis (18h30 à RTB) | Allemagne - Australie (18h30 à DRB) |
| Dimanche 13 juin | Serbie - Ghana (14h00 à PRE) |
| Algérie - Slovénie (11h30 à PLK) | Vendredi 18 juin |
| Vendredi 18 juin | Allemagne - Serbie (11h30 à PTE) |
| Slovénie - Etats-Unis (14h00 à JBG) | Samedi 19 juin |
| Angleterre - Algérie (18h30 à LCP) | Ghana - Australie (14h00 à RTB) |
| Mercredi 23 juin | Mercredi 23 juin |
| Slovénie - Angleterre (14h00 à PTE) | Ghana - Allemagne (18h30 à JBG) |
| Etats-Unis - Algérie (14h00 à PRE) | Serbie - Australie (18h30 à NLS) |
| Groupe E | Groupe F |
| Lundi 14 juin | Lundi 14 juin |
| Pays-Bas - Danemark (11h30 à JBG) | Italie - Paraguay (18h30 à LCP) |
| Japon - Cameroun (14h00 à BLM) | Mardi 15 juin |
| Samedi 19 juin | N. Zélande - Slovaquie (11h30 à RTB) |
| Pays-Bas - Japon (11h30 à DRB) | Dimanche 20 juin |
| Cameroun - Danemark (18h30 à PRE) | Slovaquie - Paraguay (11h30 à BLM) |
| Italie - N. Zélande (14h00 à NLS) | |
| Jeudi 24 juin | Jeudi 24 juin |
| Danemark - Japon (18h30 à RTB) | Slovaquie - Italie (14h00 à JBG) |
| Cameroun - Pays-Bas (18h30 à LCP) | Paraguay - N. Zélande (14h00 à PLK) |
| Groupe G | Groupe H |
| Mardi 15 juin | Mercredi 16 juin |
| Côte d'Ivoire - Portugal (14h00 à PTE) | Honduras - Chili (11h30 à NLS) |
| Brésil - Corée du Nord (18h30 à JBG) | Espagne Suisse (14h00 à DRB) |
| Dimanche 20 juin | Lundi 21 juin |
| Brésil - Côte d'Ivoire (18h30 à JBG) | Chili - Suisse (14h00 à PTE) |
| Lundi 21 juin | Espagne - Honduras (18h30 à JBG) |
| Portugal - Corée du N. (11h30 à LCP) | |
| Vendredi 25 juin | Vendredi 25 juin |
| Corée du N.- Côte d'Iv. (14h00 à NLS) | Suisse - Honduras (18h30 à BLM) |
| Portugal - Brésil (14h00 à DRB) | Chili - Espagne (18h30 à PRE) |
HUITIEMES DE FINALE
| Samedi 26 juin | Lundi 28 juin |
| I 1er Gr A - 2e Gr B (14h00 à PTE) | III 1er Gr E - 2e Gr F (14h00 à DRB) |
| II 1er Gr C - 2e Gr D (18h30 à RTB) | IV 1er Gr G - 2e Gr H (18h30 à JBG) |
| Dimanche 27 juin | Mardi 29 juin |
| VI 1er gr D - 2e Gr C (14h00 à BLM) | VII 1er Gr F - 2e Gr E (14h00 à PRE) |
| V 1er Gr B - 2e Gr A (18h30 à JBG) | VIII 1er Gr H - 2e Gr G (18h30 à LCP) |
QUARTS DE FINALE
| Vendredi 2 juillet | Samedi 3 juillet |
| 1. Vainq. III - Vainq. IV (14h00 à PTE) | 3. Vainq. V - Vainq. VI (14h00 à LCP) |
| 2. Vainq. I - Vainq. II (18h30 à JBG) | 4. Vainq. VII - Vainq. VIII (18h30 à JBG) |
DEMI-FINALES
| Mardi 6 juillet | Mercredi 7 juillet |
| Vainq. 1 - Vainq 2 (18h30 à LCP) | Vainq. 3 - Vainq. 4 (18h30 à DRB) |
MATCH POUR LA 3e PLACE
Samedi 10 juillet
Perdant 1 - Perdant 2 (18h30 à Port Elizabeth)
FINALE
Dimanche 11 juillet
Vainqueur 1 -Vainqueur 2 (18h30 à Johannesburg)
Abréviations des sites - BLM: Bloemfontein, DRB: Durban, JBG: Johannesburg, LCP: Le Cap, NLS: Nelspruit, PTE: Port Elizabeth, PRE: Pretoria, PLK: Polokwane, RTB: Rustenburg.