CLASSEMENT DES BUTEURS AFRICAINS D'EUROPE
Buts | Place | Joueurs | Clubs/Nationalité(s) | Matches | Moyenne |
32 | 1 | Mohamed Salah | Liverpool/Egypte | 36 | 0,89 |
22 | - | Hamdi Harbaoui | Zulte/Tunisie | 27 | 0.81 |
22 | - | Pierre-Emerick Aubameyang [a] | Arsenal/Gabon | 28 | 0.78 |
22 | - | Moussa Marega | Porto/Mali | 29 | 0,76 |
17 | 5 | Karl Toko-Ekambi | Angers/Cameroun | 37 | 0,46 |
16 | 6 | Alassane Pléa | Nice/France-Mali | 35 | 0,42 |
15 | 7 | Vincent Aboubakar | Porto/Cameroun | 28 | 0,54 |
15 | - | Abdoulay Diaby | Club Bruges/Mali | 34 | 0,46 |
15 | - | Emmanuel Adebayor | Istanbul Basaksehir/Togo | 30 | 0,50 |
13 | 10 | Bertrand Traoré | Lyon/Burkina Faso | 31 | 0.42 |
13 | - | Mahmoud Hassan «Trézéguet» | Kasimpasa/Egypte | 31 | 0.42 |
13 | - | Nicolas Pépé | Lille/Côte d'Ivoire | 36 | 0.36 |
13 | - | Jean-Pierre Nsamé | Young Boys/Cameroun | 31 | 0.42 |
13 | - | Arouna Koné | Sivasspor/Côte d'Ivoire | 33 | 0.39 |
12 | 15 | Samuel Eto'o | Konyaspor/Cameroun | 28 | 0.43 |
12 | - | Khalid Boutaïb | Yeni Malatyaspor/Maroc | 32 | 0,38 |
12 | - | Roger Assalé | Young Boys/Côte d'Ivoire | 34 | 0,35 |
12 | - | Julio Tavarès | Dijon/Cap Vert | 26 | 0,46 |
12 | - | Salomon Kalou | Hertha Berlin/Côte d'Ivoire | 31 | 0.39 |
11 | 20 | Hassane Bandé | Malines/Burkina Faso | 25 | 0,44 |
[a] Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a quitté le Borussia Dortmund (Allemagne) pour Arsenal (Angleterre). Avant de rejoindre les Gunners, il a inscrit 13 buts en 16 matches avec Dortmund.
TOP 20 RFI: mode d'emploi
Ce classement ne prend en compte que:
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2017-2018): Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Portugal, Russie, Suisse, Turquie, Ukraine
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut donc les joueurs binationaux.
Sources: sites des ligues nationales de chaque pays.