Buts | Place | Joueur | Club/Nationalité(s) | Matches | Moy. |
12 | 1 | Mohamed Salah | Liverpool/Egypte | 15 | 0.80 |
11 | - | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund/Gabon | 12 | 0.92 |
9 | 3 | Vincent Aboubakar | FC Porto/Cameroun | 13 | 0.69 |
9 | - | Cédric Bakambu | Villarreal/RDC | 13 | 0.69 |
8 | 5 | Boureima Bandé | Malines/Burkina Faso | 12 | 0.67 |
8 | - | Moussa Marega | FC Porto/Mali | 13 | 0.62 |
8 | - | Emmanuel Adebayor | Istanbul Basaksehir/Togo | 13 | 0.62 |
8 | - | Mbaye Leye | Eupen/Sénégal | 14 | 0.57 |
8 | - | Henry Onyekuru | Anderlecht/Nigeria | 16 | 0.50 |
7 | 10 | Arouna Koné | Sivasspor/Côte d'Ivoire | 14 | 0.50 |
7 | - | Zinho Gano | Ostende/Belgique-Guinée Bissau | 14 | 0.50 |
7 | - | Dieumerci Mbokani | Dynamo Kiev/RDC | 14 | 0.50 |
6 | 13 | Khalid Boutaib | Malatyaspor/Maroc | 13 | 0.46 |
6 | - | Mimoun Mahi | Groningen/Maroc | 13 | 0.50 |
6 | - | Samuel Eto'o | Antalyaspor/Cameroun | 14 | 0.43 |
6 | - | Emmanuel Dennis | Club Bruges/Nigeria | 14 | 0.43 |
6 | - | Karl Toko Ekambi | Angers/Cameroun | 15 | 0.40 |
6 | - | Jonathan Bolingi | Mouscron/RDC | 16 | 0.38 |
5 | 19 | Oumar Niasse | Everton/Sénégal | 7 | 0.71 |
5 | - | Clinton Njie | Marseille/Cameroun | 9 | 0.56 |
TOP 20 RFI : mode d'emploi
Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2017-2018)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
Sources : sites des ligues nationales de chaque pays.