Buts | Place | Joueur | Club/Nationalités | Joués | Moy. |
27 | 1 | Islam Slimani | Sporting Portugal/Algérie | 33 | 0.81 |
25 | 2 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund/Gabon | 31 | 0.80 |
20 | 3 | Samuel Eto'o | Antalyaspor/Cameroun | 31 | 0.64 |
20 | 4 | Mbaye Leye | Zulte Waregem/Sénégal | 38 | 0.53 |
17 | 5 | Hakim Ziyech | Twente/Maroc | 33 | 0.51 |
17 | 6 | Wissam Ben Yedder | Toulouse/France-Tunisie | 35 | 0.49 |
17 | - | Sofiane Hanni | Malines/Algérie | 35 | 0.49 |
17 | 8 | Riyad Mahrez | Leicester/Algérie | 37 | 0.45 |
16 | 9 | Abdoulay Diaby | Cercle Bruges/Mali | 21 | 0.50 |
16 | 10 | Youssef El Arabi | Grenade CF/Maroc | 35 | 0.45 |
15 | 11 | Odion Ighalo | Watford/Nigeria | 37 | 0.40 |
14 | 12 | Salomon Kalou | Hertha Berlin/Côte d'Ivoire | 32 | 0.43 |
14 | 13 | Gohi Bi Cyriac | Ostende/Côte d'Ivoire | 33 | 0.42 |
14 | 14 | Mohamed Salah | AS Rome/Egypte | 34 | 0.41 |
13 | 15 | Vincent Aboubakar | FC Porto/Cameroun | 28 | 0.46 |
13 | - | Frédéric Gounongbé | Westerlo/Bénin | 28 | 0.46 |
13 | 17 | Ahmed Musa | CSKA Moscou/Nigeria | 30 | 0.43 |
13 | 18 | Daniel Didavi | Stuttgart/Allemagne-Bénin | 31 | 0.41 |
13 | - | Benjamin Moukandjo | Lorient/Cameroun | 31 | 0.41 |
13 | 20 | Knowledge Musona | Zimbabwe/Ostende | 35 | 0.37 |
TOP 20 RFI : Mode d'emploi
Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2015-2016)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
Sources : sites des ligues nationales de chaque pays.