Buts | Place | Joueur | Club/Nationalités | Joués | Moy. |
17 | 1 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund/Gabon | 14 | 1.21 |
11 | 2 | Samuel Eto'o | Antalyaspor/Cameroun | 13 | 0.85 |
11 | - | Benjamin Moukandjo | Lorient/Cameroun | 15 | 0.73 |
10 | 4 | Gohi Bi Cyriac | Ostende/Côte d'Ivoire | 15 | 0.67 |
8 | 5 | Anwar El Ghazi | Ajax Amsterdam/Pays-Bas-Maroc | 10 | 0.80 |
8 | - | Mbaye Leye | Zulte Waregem/Sénégal | 14 | 0.57 |
8 | - | Odion Ighalo | Watford/Nigeria | 14 | 0.57 |
8 | - | Abdoulay Diaby | Cercle Bruges/Mali | 15 | 0.53 |
8 | - | Léonard Kweuke | Rizespor/Cameroun | 15 | 0.53 |
7 | 10 | Islam Slimani | Sporting Portugal/Algérie | 11 | 0.64 |
7 | - | Riyad Mahrez | Leicester/Algérie | 13 | 0.54 |
7 | - | Salomon Kalou | Herta Berlin/Côte d'Ivoire | 13 | 0.54 |
7 | - | Oumar Niasse | Lokomotiv Moscou/Sénégal | 14 | 0.50 |
7 | - | Hakim Ziyech | Twente/Maroc | 14 | 0.50 |
6 | 15 | Gervinho | AS Rome/Côte d'Ivoire | 10 | 0.60 |
6 | - | Papa Alioune Ndiaye | Ankaraspor/Sénégal | 13 | 0.46 |
6 | - | André Ayew | Swansea City/Ghana | 14 | 0.43 |
6 | - | Frédéric Gounongbe | Westerlo/Bénin | 15 | 0.40 |
6 | - | Ahmed Musa | CSKA Moscou/Nigeria | 17 | 0.35 |
5 | 20 | Oussama Tannane | Heracles/Pays-Bas-Maroc | 8 | 0.75 |
TOP 20 RFI : Mode d'emploi
Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2015-2016)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
Sources : sites des ligues nationales de chaque pays.