Buts | Place | Joueur | Club/Nationalités | Joués | Moy. |
15 | 1 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund/Gabon | 13 | 1.15 |
10 | 2 | Gohi Bi Cyriac | Ostende/Côte d'Ivoire | 15 | 0.67 |
10 | 3 | Samuel Eto'o | Antalyaspor/Cameroun | 12 | 0.83 |
10 | - | Benjamin Moukandjo | Lorient/Cameroun | 14 | 0.71 |
8 | 5 | Anwar El Ghazi | Ajax Amsterdam/Pays-Bas-Maroc | 12 | 0.67 |
8 | - | Abdoulay Diaby | Cercle Bruges/Mali | 14 | 0.57 |
8 | - | Mbaye Leye | Zulte Waregem/Sénégal | 14 | 0.57 |
8 | - | Léonard Kweuke | Rizespor/Cameroun | 12 | 0.67 |
7 | 9 | Islam Slimani | Sporting Portugal/Algérie | 10 | 0.70 |
7 | - | Oumar Niasse | Lokomotiv Moscou/Sénégal | 12 | 0.54 |
7 | - | Riyad Mahrez | Leicester/Algérie | 12 | 0.58 |
7 | - | Salomon Kalou | Herta Berlin/Côte d'Ivoire | 12 | 0.58 |
7 | Odion Ighalo | Watford/Nigeria | 13 | 0.54 | |
7 | - | Hakim Ziyech | Twente/Maroc | 13 | 0.54 |
6 | 15 | Gervinho | AS Rome/Côte d'Ivoire | 10 | 0.60 |
6 | - | André Ayew | Swansea City/Ghana | 13 | 0.46 |
6 | - | Frédéric Gounongbe | Westerlo/Bénin | 13 | 0.46 |
6 | - | Ahmed Musa | CSKA Moscou/Nigeria | 16 | 0.37 |
5 | - | Oussama Tannane | Heracles/Pays-Bas-Maroc | 7 | 0.71 |
5 | - | Vincent Aboubakar | FC Porto/Cameroun | 9 | 0.56 |
TOP 20 RFI : Mode d'emploi
Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2015-2016)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
Sources : sites des ligues nationales de chaque pays.