Buts | Place | Joueur | Club/Nationalités | Joués | Moy. | |
15 | 1 | Demba BA | Besiktas/Sénégal | 22 | 0.68 | |
12 | 2 | Ahmed Hassan MAHGOUB | Rio Ave/ Egypte | 22 | 0.54 | |
12 | 3 | Abdoulaye DIABY | Lille/Mali | 24 | 0.50 | |
12 | 4 | Bartholomew OGBECHE | Cambuur/Nigeria | 26 | 0.46 | |
12 | 5 | P-E AUBAMEYANG | Dortmund/Gabon | 27 | 0.44 | |
11 | 6 | Papiss CISSE | Newcastle/Sénégal | 19 | 0.61 | |
11 | - | Moussa KONATE | Sion/Sénégal | 19 | 0.61 | |
11 | 8 | Aatif CHAHECHOUHE | Sivasspor/Maroc | 25 | 0.44 | |
11 | - | Moussa SOW | Fenerbahçe/Sénégal | 25 | 0.44 | |
11 | 10 | Bertrand TRAORE | Vitesse Arnhem/Burkina Faso | 26 | 0.42 | |
11 | 11 | Hakim ZIYECH | Twente/Maroc | 28 | 0.39 | |
11 | 12 | Adnane TIGHADOUINI | NAC Breda/Maroc | 29 | 0.38 | |
11 | 13 | Wissam BEN YEDDER | Toulouse/France-Tunisie | 31 | 0.35 | |
10 | 14 | Islam SLIMANI | Sporting Portugal/Algérie | 18 | 0.55 | |
10 | 15 | Diafra SAKHO | West Ham/Sénégal | 23 | 0.43 | |
10 | 16 | Wilfried BONY | Manchester City/Côte d'Ivoire | 25 | 0.40 | |
10 | - | Luc CASTAIGNOS | Twente/Pays-Bas-Cap-Vert | 25 | 0.40 | |
10 | - | Max-Alain GRADEL | Saint-Etienne/Côte d'Ivoire | 25 | 0.40 | |
10 | - | Neeskens KEBANO | Charleroi/RD Congo | 25 | 0.40 | |
10 | 20 | Anthony UJAH | Cologne/Nigeria | 27 | 0.37 |
Nota Bene. Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2014-2015)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
Sources : sites des ligues nationales de chaque pays.