Buts | Place | Joueur | Club/Nationalités | Joués | Moy. |
11 | 1 | Abdoulaye DIABY | Mouscron/France-Mali | 17 | 0.64 |
9 | 2. | Frédéric GOUNONGBE | Westerlo/Bénin | 9 | 1 |
9 | 3. | Luc CASTAIGNOS | Twente/Pays-Bas-Cap-Vert | 14 | 0.64 |
8 | 4. | Moussa MAAZOU | Maritimo/Nigeria | 11 | 0.72 |
8 | 5. | Bartholomew OGBECHE | Leeuwarden/Nigeria | 13 | 0.61 |
7 | 6 | Demba BA | Besiktas/Sénégal | 9 | 0.77 |
7 | 7. | Saido BERAHINO | West Bromwich/Angleterre-Burundi | 14 | 0.50 |
7 | 8. | Wissam BEN YEDDER | Toulouse/France-Tunisie | 15 | 0.46 |
6 | 9. | Ahmed Hassan MAHGOUB | Rio Ave/ Egypte | 7 | 0.85 |
6 | 10. | Diafra SAKHO | West Ham/Sénégal | 8 | 0.75 |
6 | 11. | Islam SLIMANI | Sporting Lisbonne/Algérie | 8 | 0.75 |
6 | 12. | Cheik DIABATE | Bordeaux/Mali | 11 | 0.54 |
6 | 13. | Nabil Fekir | Lyon/France-Algérie | 11 | 0.54 |
6 | 14. | Seydou Dumbia | CSKA Moscou/Côte d'Ivoire | 12 | 0.50 |
6 | 15. | Abiola DAUDA | Arnhem/Nigeria | 12 | 0.50 |
6 | 16. | Wilfried BONY | Swansea/Côte d'Ivoire | 13 | 0.46 |
6 | 17. | Paul-Georges Ntep | Rennes/Franco-Camerounais | 14 | 0.42 |
6 | 18. | Ahmed MUSA | CSKA Moscou/Nigeria | 15 | 0.40 |
6 | 19. | Anice BADRI | Mouscron/France-Tunisie | 17 | 0.35 |
6 | 20. | Junior KABANANGA | Cercle Bruges/RDC | 17 | 0.35 |
Nota Bene. Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2014-2015)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
Sources : sites des Ligues nationales de chaque pays.