Prénom | NOM | Pays | Naissance | Poste | Match(es) | But(s) |
Raymond | GYASI* | Pays-Bas/Ghana | 05/08/1994 | Att. | ||
Willie | OVERTOOM | Cameroun | 02/09/1986 | Att. | 3 |
Prénom | NOM | Pays | Naissance | Poste | Match(es) | But(s) |
Geoffroy | SEREY DIE | Côte d'Ivoire | 07/11/1984 | Mil. | 3 | 1 |
Mohamed | ELNENY | Egypte | 11/07/1992 | Mil. | 4 | |
Breel | EMBOLO* | Cameroun | 14/02/1997 | Mil. | 2 | |
Giovanni | SIO | Côte d'Ivoire | 31/03/1989 | Att. | 4 |
Prénom | NOM | Pays | Naissance | Poste | Match(es) | But(s) |
Helder | COSTA* | Portugal/Angola | 12/01/1994 | Mil. | ||
Sandicino | SILVA* | Guinée Bissau | 05/03/1994 | Att. |
Prénom | NOM | Pays | Naissance | Poste | Match(es) | But(s) |
Kwadwo | ASAMOAH | Ghana | 09/12/1988 | Mil. | 2 |
Prénom | NOM | Pays | Naissance | Poste | Match(es) | But(s) |
Farès | BAHLOULI* | France/Algérie | 08/04/1995 | Att. | ||
Henri | BEDIMO | Cameroun | 04/06/1984 | Déf. | 4 | |
Yassine | BENZIA | France/Algérie | 08/09/1994 | Att. | 2 | |
Mouhamadou | DABO | France/Sénégal | 28/11/1986 | Déf. | 4 | |
Nabil | FEKIR | France/Algérie | 18/07/1993 | Mil. | 2 | |
Gueïda | FOFANA | France/Mali | 16/05/1991 | Déf. | 6 | 2 |
Rachid | GHEZZAL | France/Algérie | 09/05/1992 | Mil. | ||
Bakary | KONE | Burkina Faso | 27/04/1988 | Déf. | 9 | |
Sidy | KONE* | Mali | 06/06/1992 | Mil. | 2 | |
Zakarie | LABIDI* | France/Tunisie | 08/02/1995 | Mil. | ||
Stanislas | LEBONGO* | Cameroun | 21/09/1997 | Gar. | ||
Arnold | MVUEMBA | France/RDC | 28/01/1985 | Mil. | 8 | 1 |
Romaric | NGOUMA* | France/Gabon | 28/01/1995 | Déf. | ||
Clinton | NJIE | Cameroun | 15/08/1993 | Att. | 1 | |
Habib | OUSLATI* | FRance/Tunisie | 10/08/1997 | Att. | ||
Mour | PAYE* | France/Sénégal | 24/05/1994 | Déf. | ||
Mouhamadou-Naby | SARR* | Sénégal | 13/08/1993 | Déf. | 2 | |
Massivi | TSIMBA* | Suisse/RDC | 20/02/1994 | Mil. | ||
Samuel | UMTITI | France/Cameroun | 14/11/1993 | Déf. | 5 | |
Mehdi | ZEFFANE* | France/Algérie | 19/05/1992 | Déf. | 5 | |
Nassim | ZITOUNI* | France/Algérie | 31/03/1994 | Mil. |
Prénom | NOM | Pays | Naissance | Poste | Match(es) | But(s) |
Mikel | AGU* | Nigeria | 27/05/1993 | Mil. | ||
Nabil | GHILAS | Algérie | 20/04/1990 | Att. | 4 | 2 |
KADU | Angola | 30/11/1994 | Gar. | |||
RICARDO | Portugal/Cap-Vert | 06/10/1993 | Att. | 1 |
Prénom | NOM | Pays | Naissance | Poste | Match(es) | But(s) |
Stéphane | MBIA | Cameroun | 20/05/1986 | Déf. | 4 |
Prénom | NOM | Pays | Naissance | Poste | Match(es) | But(s) |
Sofiane | FEGHOULI | Algérie | 26/12/1989 | Mil. | 6 | 2 |
Seydou | KEITA | Mali | 16/01/1980 | Mil. | 3 | |
Serge | LEUKO* | Cameroun | 04/08/1993 | Déf. |
* Joueur inscrit par son club sur une liste « B » d'engagés pour la Ligue Europa 2013-2014.