Buts | Clas. | JOUEUR | Nat. | Club/Pays | Joués | Moy. |
17 | 1 | Michy BATSHUAYI | Belgique/RDC | Standard Liège/BEL | 26 | 0.65 |
16 | 2 | Hamdi HARBAOUI | Tunisie | Lokeren/BEL | 25 | 0.64 |
14 | 3 | Aatif CHAHECHOUCHE | France/Maroc | Sivasspor/TUR | 22 | 0.63 |
14 | 4 | Luc CASTAIGNOS | Pays-Bas/Cap-Vert | Villarreal/ESP | 25 | 0.56 |
13 | 5 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG | Gabon | Borussia Dortmund/ALL | 21 | 0.61 |
13 | 6 | Yaya Touré | Côte d'Ivoire | Manchester City/ANG | 25 | 0.52 |
12 | 7 | Ikechukwu UCHE | Nigeria | Villarreal/ESP | 19 | 0.63 |
12 | 8 | Vincent ABOUBAKAR | Cameroun | Lorient/FRA | 25 | 0.48 |
11 | 9 | Emmanuel EMENIKE* | Nigeria | Fenerbahçe/TUR | 21 | 0.52 |
10 | 10 | Dame NDOYE | Sénégal | Lokomotiv Moscou/RUS | 17 | 0.59 |
10 | 11 | Oumar NIASSE | Sénégal | Belediyespor/TUR | 22 | 0.45 |
10 | 12 | Wilfried BONY | Côte-d'Ivoire | Swansea City /ANG | 23 | 0.43 |
9 | 13 | Seydou DOUMBIA | Côte d'Ivoire | CSKA Moscou/RUS | 11 | 0.81 |
9 | 14 | HELDON** | Cap-Vert | Sporting CP/POR | 18 | 0.50 |
9 | 15 | Moussa SOW | Sénégal | Fenerbahçe/TUR | 18 | 0.50 |
9 | 16 | Habib HABIBOU | Centrafrique | Zulte Waregem/BEL | 23 | 0.39 |
9 | 17 | Wissam BEN YEDDER | France/Tunisie | Toulouse FC/FR | 26 | 0.34 |
9 | 18 | Imoh EZEKIEL | Nigeria | Standard Liège/BEL | 27 | 0.33 |
8 | 19 | Emmanuel ADEBAYOR | Togo | Tottenham/ANG | 12 | 0.66 |
8 | 20 | Yannick BOLI | France/Côte d'Ivoire | Louhansk/UKR | 15 | 0.53 |
* Emmanuel Emenike a marqué trois buts avec le Spartak Moscou avant d'être transféré à Fenerbahçe.
** Heldon a inscrit neuf buts avec le Maritimo Funchal avant d’être transféré au Sporting Portugal
Nota Bene. Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2013-2014)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.