Buts | Clas. | JOUEUR | Nat. | Club/Pays | Joués | Moy. |
17 | 1 | Michy BATSHUAYI | Belgique/RDC | Standard Liège/BEL | 25 | 0.68 |
14 | 2 | Hamdi HARBAOUI | Tunisie | Lokeren/BEL | 23 | 0.61 |
13 | 3 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG | Gabon | Borussia Dortmund/ALL | 20 | 0.65 |
13 | 4 | Aatif CHAHECHOUCHE | France/Maroc | Sivasspor/TUR | 21 | 0.61 |
13 | 5 | Luc CASTAIGNOS | Pays-Bas/Cap-Vert | Villarreal/ESP | 24 | 0.54 |
12 | 6 | Ikechukwu UCHE | Nigeria | Villarreal/ESP | 19 | 0.63 |
12 | 7 | Luc CASTAIGNOS | Pays-Bas/Cap-Vert | Twente/PBS | 22 | 0.55 |
12 | 8 | Vincent ABOUBAKAR | Cameroun | Lorient/FRA | 24 | 0.52 |
12 | 9 | Yaya TOURE | Côte d'Ivoire | Manchester City/ANG | 24 | 0.50 |
11 | 10 | Emmanuel EMENIKE* | Nigeria | Fenerbahçe/TUR | 21 | 0.52 |
10 | 11 | Dame NDOYE | Sénégal | Lokomotiv Moscou/RUS | 17 | 0.59 |
10 | 12 | Oumar NIASSE | Sénégal | Belediyespor/TUR | 21 | 0.47 |
9 | 13 | Seydou DOUMBIA | Côte d'Ivoire | CSKA Moscou/RUS | 11 | 0.81 |
9 | 14 | HELDON** | Cap-Vert | Sporting CP/POR | 17 | 0.53 |
9 | 15 | Moussa SOW | Sénégal | Fenerbahçe/TUR | 18 | 0.50 |
9 | 16 | Habib HABIBOU | Centrafrique | Zulte Waregem/BEL | 21 | 0.43 |
9 | 17 | Imoh EZEKIEL | Nigeria | Standard Liège/BEL | 25 | 0.36 |
8 | 18 | Emmanuel ADEBAYOR | Togo | Tottenham/ANG | 11 | 0.72 |
8 | 17 | Yannick BOLI | France/Côte d'Ivoire | Louhansk/UKR | 15 | 0.53 |
8 | 19 | Dieumerci MBOKANI | RD Congo | Dynamo Kiev/UKR | 17 | 0.47 |
8 | 20 | Elimane Coulibaly | Sénégal | Courtrai/BEL | 19 | 0.42 |
* Emmanuel Emenike a marqué trois buts avec le Spartak Moscou avant d'être transféré à Fenerbahçe.
** Heldon a inscrit neuf buts avec le Maritimo Funchal avant d’être transféré au Sporting Portugal
Nota Bene. Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2013-2014)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.